Comisión y Juntas:
Composición comisión especial de cuentas.
| Presidencia nata y efectiva | Marta Hernandis Martinez | |
| Vicepresidente | *** | |
| Vocal | *** | |
| Vocal | *** | |
| Vocal | *** |
Composición de la Junta de Gobierno Local.
| Presidencia | Marta Hernandis Martinez | Alcaldesa-Presidenta |
| Miembro | Esteban Piqueres Hernandis | 1º Tte. Alcalde |
| Miembro | Ivan Peirats Cerdá | 2º Tte. Alcalde |
| Miembro | Leticia Varoch Estarlich | 3º Tte. Alcalde |
Constitución de la mesa de contratación con carácter permanente para la adjudicación de la puralidad de contratos que se celebren por el ayuntamiento.
| Presidenta | Marta Hernandis Martinez | |
| 1º Vocal | Ivan Peirats Cerdá | |
| Suplente 1º Vocal | Esteban Piqueres Hernandis | |
| 2º Vocal | Antonio Nadal Monar | |
| Suplente 2º Vocal | Miguel Suñer Cueves | |
| 3º Vocal | Ana Camacho Vidal | (Secretaria-Interventora) |
| Suplente 3º Vocal | Funcionario designado al efecto | (Funcionario) |
| Secretario | Tomás Martinez Sánchez | (Funcionario) |

Inicio | Agenda Cultural | Contacto
©2009 Ayuntamiento de Càrcer
C\ Plaça Comunitat Valencia Nº2 CP:46294 (Valencia) Telf: 96/2580016 Fax: 96/2580603