Teléfonos Interés:
Teléfono |
Fax |
|
|---|---|---|
| IES Càrcer | 96 297 70 20 |
96 297 64 50 |
| CEIP Pare Gumilla | 96 297 71 29 |
96 297 70 05 |
| Mancomunidad De Aguas Potables | 96 258 00 16 |
|
| Guardia Civil 24 horas o Emergéncias | 062 |
|
| Guardia Civil Càrcer | 96 258 00 06 |
|
| Ambulatorio Càrcer | 96 258 08 32 |
|
| Policia Local | 677 442 600 |
|
| Bomberos | 112 |
|
| Ambulatorio Xàtiva (Centro de Especialidades) | 96 227 30 44 |
|
| Ambulatorio Xàtiva (Cita Previa) | 96 228 16 10 |
|
| Hospital Lluís Alcanyís (Xàtiva) | 96 228 91 00 |
|
| Renfe Información | 902 240 202 |
|
| Parada de Taxis (Estación RENFE Xàtiva) | 96 227 16 81 |
|
| Ayuda en Carretera | 91 742 12 13 |
|
| Correos y Telégrafos de Valencia | 96 394 20 59 |
|
| Generalitat Valenciana | 96 386 60 00 |
|
| Inem Xàtiva | 96 227 38 61 |
|
| OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) - Xàtiva | 96 227 42 91 |
